| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 221,184 | 293,366 | 296,396 |
| 비유동자산 | 96,449 | 226,400 | 333,064 |
| 자산총계 | 317,633 | 519,766 | 629,460 |
| 유동부채 | 49,726 | 67,829 | 85,902 |
| 비유동부채 | 10,793 | 17,877 | 46,745 |
| 부채총계 | 60,519 | 85,706 | 132,647 |
| 자본총계 | 257,114 | 434,060 | 496,813 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 107,892 | 276,274 | 239,026 |
| 영업이익 | 6,248 | 4,802 | 10,355 |
| 당기순이익 | 22,449 | 18,628 | 12,405 |
| 총포괄손익 | 19,418 | 18,845 | 12,984 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 170,714 | 192,068 | 200,618 |
| 비유동자산 | 118,634 | 210,881 | 253,291 |
| 자산총계 | 289,349 | 402,949 | 453,909 |
| 유동부채 | 42,000 | 58,681 | 54,131 |
| 비유동부채 | 9,974 | 14,466 | 13,587 |
| 부채총계 | 51,974 | 73,147 | 67,719 |
| 자본총계 | 237,374 | 329,803 | 386,190 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 160,350 | 204,644 | 178,324 |
| 영업이익 | 7,364 | 1,153 | 5,025 |
| 당기순이익 | 12,208 | 13,824 | 6,009 |
| 총포괄손익 | 13,581 | 18,687 | 6,618 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 81,293 | 45,836 | 51,824 |
| 비유동자산 | 46,793 | 93,262 | 91,529 |
| 자산총계 | 128,086 | 139,098 | 143,354 |
| 유동부채 | 25,353 | 15,390 | 10,486 |
| 비유동부채 | 979 | 2,253 | 2,119 |
| 부채총계 | 26,332 | 17,643 | 12,605 |
| 자본총계 | 101,754 | 121,454 | 130,748 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 78,051 | 80,130 | 76,403 |
| 영업이익 | 5,472 | 2,320 | 5,496 |
| 당기순이익 | 7,637 | 6,147 | 3,579 |
| 총포괄손익 | 12,416 | 9,916 | 4,235 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 76,207 | 82,315 | 41,041 |
| 비유동자산 | 19,335 | 33,645 | 68,979 |
| 자산총계 | 95,542 | 115,960 | 110,020 |
| 유동부채 | 18,927 | 18,464 | 10,660 |
| 비유동부채 | 3,213 | 1,837 | 1,334 |
| 부채총계 | 22,140 | 20,301 | 11,994 |
| 자본총계 | 73,402 | 95,658 | 98,026 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 59,436 | 53,069 | 33,854 |
| 영업이익 | 1,459 | -1,311 | -1,401 |
| 당기순이익 | 611 | 1,115 | 2,062 |
| 총포괄손익 | 613 | 1,176 | 2,062 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 64,342 | 78,217 | 69,246 |
| 비유동자산 | 57,557 | 56,234 | 122,764 |
| 자산총계 | 121,899 | 134,451 | 192,010 |
| 유동부채 | 4,871 | 4,717 | 26,452 |
| 비유동부채 | 1,395 | 1,151 | 31,247 |
| 부채총계 | 6,266 | 5,868 | 57,700 |
| 자본총계 | 115,633 | 128,583 | 134,311 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 64,215 | 59,602 | 41,274 |
| 영업이익 | 5,344 | 176 | 3,581 |
| 당기순이익 | 3,824 | 3,948 | 5,782 |
| 총포괄손익 | 712 | 3,968 | 5,728 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 60,027 | 53,063 | 65,176 |
| 비유동자산 | 15,116 | 30,745 | 24,851 |
| 자산총계 | 75,143 | 83,808 | 90,027 |
| 유동부채 | 6,696 | 14,660 | 10,615 |
| 비유동부채 | 465 | 568 | 521 |
| 부채총계 | 7,161 | 15,228 | 11,135 |
| 자본총계 | 67,982 | 68,580 | 78,892 |
| 항목 | 2023 |
2024 |
2025.3Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,121 | 28,375 | 21,319 |
| 영업이익 | -967 | -1,990 | -1,134 |
| 당기순이익 | 1,706 | 598 | 330 |
| 총포괄손익 | 1,706 | 598 | 330 |