재무정보

요약 연결재무상태표 단위 : 백만원

항목 2023(제27기) 2024(제28기) 2025(제29기)
유동자산 221,184 293,366 321,325
비유동자산 96,449 226,400 323,343
자산총계 317,633 519,766 644,668
유동부채 49,726 67,829 87,670
비유동부채 10,793 17,877 54,103
부채총계 60,519 85,706 141,773
자본총계 257,114 434,060 502,895

요약 연결포괄손익계산서 단위 : 백만원

항목 2023(제27기) 2024(제28기) 2025(제29기)
매출액 107,892 276,274 324,217
영업이익 6,248 4,802 9,119
당기순이익 22,449 18,628 13,476
총포괄손익 19,418 18,845 16,644

요약 연결재무상태표 단위 : 백만원

항목 2023(제32기) 2024(제33기) 2025(제34기)
유동자산 170,714 192,068 215,962
비유동자산 118,634 210,881 239,574
자산총계 289,349 402,949 455,536
유동부채 42,000 58,681 51,491
비유동부채 9,974 14,466 21,303
부채총계 51,974 73,147 72,794
자본총계 237,374 329,803 382,742

요약 연결포괄손익계산서 단위 : 백만원

항목 2023(제32기) 2024(제33기) 2025(제34기)
매출액 160,350 204,644 242,635
영업이익 7,364 1,153 3,350
당기순이익 12,208 13,824 2,969
총포괄손익 13,581 18,687 1,026

요약 연결재무상태표 단위 : 백만원

항목 2023(제25기) 2024(제26기) 2025(제27기)
유동자산 81,293 45,836 70,695
비유동자산 46,793 93,262 85,510
자산총계 128,086 139,098 156,205
유동부채 25,353 15,390 10,935
비유동부채 979 2,253 16,860
부채총계 26,332 17,643 27,795
자본총계 101,754 121,454 128,410

요약 연결포괄손익계산서 단위 : 백만원

항목 2023(제25기) 2024(제26기) 2025(제27기)
매출액 78,051 80,130 101,826
영업이익 5,472 2,320 7,791
당기순이익 7,637 6,147 2,405
총포괄손익 12,416 9,916 1,828

요약 개별재무상태표 단위 : 백만원

항목 2023(제33기) 2024(제34기) 2025(제35기)
유동자산 76,207 82,315 38,281
비유동자산 19,335 33,645 68,672
자산총계 95,542 115,960 160,953
유동부채 18,927 18,464 10,698
비유동부채 3,213 1,837 1,277
부채총계 22,140 20,301 11,975
자본총계 73,402 95,658 94,978

요약 개별포괄손익계산서 단위 : 백만원

항목 2023(제33기) 2024(제34기) 2025(제35기)
매출액 59,436 53,069 43,636
영업이익 1,459 -1,311 -4,690
당기순이익 611 1,115 -783
총포괄손익 613 1,176 -977
* 2023년 제33기 재무제표는 연결기준이며, 이후 2024년(제34기) 재무제표부터 개별기준입니다

요약 개별재무상태표 단위 : 백만원

항목 2023(제25기) 2024(제26기) 2025(제27기)
유동자산 64,342 78,217 75,446
비유동자산 57,557 56,234 120,483
자산총계 121,899 134,451 195,929
유동부채 4,871 4,717 28,853
비유동부채 1,395 1,151 31,149
부채총계 6,266 5,868 60,002
자본총계 115,633 128,583 135,927

요약 개별포괄손익계산서 단위 : 백만원

항목 2023(제25기) 2024(제26기) 2025(제27기)
매출액 64,215 59,602 55,543
영업이익 5,344 176 3,189
당기순이익 3,824 3,948 6,161
총포괄손익 712 3,968 7,344

요약 연결재무상태표 단위 : 백만원

항목 2023(제15기) 2024(제16기) 2025(제17기)
유동자산 60,027 53,063 68,130
비유동자산 15,116 30,745 22,030
자산총계 75,143 83,808 90,160
유동부채 6,696 14,660 11,599
비유동부채 465 568 274
부채총계 7,161 15,228 11,873
자본총계 67,982 68,580 78,287

요약 연결포괄손익계산서 단위 : 백만원

항목 2023(제15기) 2024(제16기) 2025(제17기)
매출액 26,121 28,375 31,444
영업이익 -967 -1,990 -481
당기순이익 1,706 598 642
총포괄손익 1,706 598 -276